14,8 °C
Sensació: 13,0 °C
| Màxima | Mínima |
| 15,1 °C | 11,6 °C |
NE
45°
| Vent | Ratxa | |
| 13 | 24 | |
| Ràfega màx 37 km/h (NNE) | ||
| Pressió | |
| Punt rosada | 12,5 °C |
| Humitat | 86% |
| Radiació solar | 31 W/m² |
| Pluja | 8,2 mm 2,8 mm/hr |
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 15,1 °C | Mínima: | 11,6 °C |
| Vel. vent mitjana: | 14 km/h | Vel. vent màx.: | 37 km/h |
| Pluja acumulada: | 8,2 mm | Int. pluja màx.: | 8,6 mm/hr |
| Màxima: | 24,4 °C | Mínima: | 5,8 °C |
| Vel. vent mitjana: | 6 km/h | Vel. vent màx.: | 53 km/h |
| Pluja mensual: | 106,6 mm | Int. pluja màx.: | 134,0 mm/hr |
Últimes 24h Més gràfics aquí.



