20,2 °C
Sensació: 19,0 °C
| Màxima | Mínima |
| 20,2 °C | 10,8 °C |
S
180°
| Vent | Ratxa | |
| 8 | 18 | |
| Ràfega màx 19 km/h (S) | ||
| Pressió | |
| Punt rosada | 11,4 °C |
| Humitat | 57% |
| Radiació solar | 775 W/m² |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 20,2 °C | Mínima: | 10,8 °C |
| Vel. vent mitjana: | 6 km/h | Vel. vent màx.: | 19 km/h |
| Pluja acumulada: | 0,0 mm | Int. pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
| Màxima: | 26,7 °C | Mínima: | 4,7 °C |
| Vel. vent mitjana: | 8 km/h | Vel. vent màx.: | 89 km/h |
| Pluja mensual: | 18,2 mm | Int. pluja màx.: | 20,8 mm/hr |
Últimes 24h Més gràfics aquí.



