28,9 °C
Sensació: 27,1 °C
| Màxima | Mínima |
| 29,1 °C | 15,4 °C |
SSE
158°
| Vent | Ratxa | |
| 8 | 18 | |
| Ràfega màx 23 km/h (NE) | ||
| Pressió | |
| Punt rosada | 9,1 °C |
| Humitat | 29% |
| Radiació solar | 849 W/m² |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 29,1 °C | Mínima: | 15,4 °C |
| Vel. vent mitjana: | 8 km/h | Vel. vent màx.: | 23 km/h |
| Pluja acumulada: | 0,0 mm | Int. pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
| Màxima: | 30,3 °C | Mínima: | 12,1 °C |
| Vel. vent mitjana: | 7 km/h | Vel. vent màx.: | 53 km/h |
| Pluja mensual: | 66,4 mm | Int. pluja màx.: | 221,6 mm/hr |
Últimes 24h Més gràfics aquí.



