20,0 °C
Sensació: 20,6 °C
| Màxima | Mínima |
| 20,6 °C | 17,3 °C |
SSO
202°
| Vent | Ratxa | |
| 6 | 13 | |
| Ràfega màx 21 km/h (ENE) | ||
| Pressió | |
| Punt rosada | 15,6 °C |
| Humitat | 76% |
| Radiació solar | 321 W/m² |
| Pluja | 0,4 mm 0,0 mm/hr |
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 20,6 °C | Mínima: | 17,3 °C |
| Vel. vent mitjana: | 4 km/h | Vel. vent màx.: | 21 km/h |
| Pluja acumulada: | 0,4 mm | Int. pluja màx.: | 0,8 mm/hr |
| Màxima: | 35,7 °C | Mínima: | 16,2 °C |
| Vel. vent mitjana: | 9 km/h | Vel. vent màx.: | 98 km/h |
| Pluja mensual: | 135,6 mm | Int. pluja màx.: | 329,2 mm/hr |
Últimes 24h Més gràfics aquí.



